Технические характеристики
Параметр |
Значение |
Модель | VJS-720 |
Матрица | 2 Х 1/2.3” OV13850 CMOS - сенсор с прогрессивной разверткой |
Частота кадров | 15 кадр/с |
Разрешающая способность | 4224x3156 |
Фокусное расстояние | 1.65 мм |
Дальность ИК-подсветки, м | ― |
Длина волны ИК, нм | ― |
Чувствительность, лк | Цв.: 0.7 (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 кадр/с), ч/б.: 0.3 (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 кадр/с) |
Отношение сигнал /шум, дБ, не менее | 36.3 |
Алгоритм сжатия видео-сигнала | H.264 профиль H.264 Main Profile / High Profile |
Частота кадров (основной поток) | 4K (3840x2160) |
Частота кадров (второй поток) | ― |
Частота кадров (третий поток) | ― |
Видеопоток | RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S) |
Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, UPnP, SMTP, SNMP, RTMP, VOIP, IPv6 |
Аудиопоток | ACC |
Питание | PoE (IEEE 802.3af) или 12 В (DC) |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 40 |
Габариты, мм | 161.4 x 106.3 x 215.7 |
Масса, г | 1100 |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Управляемый цифровой вход/выход | 1/1 |
Внешний аудиопорт вход/выход | 1/0 |
Показать все характеристики
Скрыть все характеристики